KPX系列可轉向電動平車技術參數表
KPX型號 | KPX-6 | KPX-10 | KPX-16 | KPX-25 | KPX-40 | KPX-63 | KPX-100 |
載重t | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
長m | 3.8 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | ||
寬m | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||
高mm | 550 | 580 | 620 | 670 | 790 | 830 | 900 |
離地間隙mm | 55 | 70 | |||||
運行速度 | 30m/min | 25m/min | 20m/min | ||||
車輪直徑 | 400mm | 550mm | 700mm | ||||
軌距mm | 1435 6t,10t為1435,762兩種 | 1435 | |||||
軸距mm | 2000 | 2100 | 2600 | 2700 | 3300 | ||
電機型號 | XQ-1.4 | XQ-3.4 | XQ-3.4 | XQ-5 | XQ-6.3 | ||
功率(Kw) | 1.4 | 3.4 | 5 | 6.3 | |||
蓄電池組 | DG-250/24V | DG-250/48V | DG-330/48V | DG-330/48V | |||
容量 | 250Ah/24v | 250Ah/48v | 330Ah/48v | 330Ah/48v | |||
自重Kg | 2300 | 2500 | 3100 | 3250 | 4450 | 6200 | 9500 |
外型尺寸 | 3.9*2.03 | 4.1*2.23 | 4.8*2.43 | 5*2.43 | 6.2*2.53 | ||
推薦鋼軌 | P24,P38 | P38 | P43 | P50 |
注:
1)大于100噸以上可定制;
2) 其他軌距、臺面尺寸可按用戶要求定制;
3) 無線遙控裝置可選;
4) 進口無級調速可選
KPX型特殊電動轉盤轉彎平車介紹:
KPX電動軌道轉盤是一種以實現軌道平車原地轉彎換向的設備,安裝在兩條軌道交叉的位置,其臺面上鋪設一條或多條軌道,軌道上表面與地面上的軌道上表面平齊,軌距與地面的軌距一致,平車完全運行至轉盤上停止,轉盤啟動轉動至需要的角度與地面的軌道完成對接,平車再次啟動沿對接后的軌道運行至需要的位置
KPX型特殊電動轉盤轉彎平車優勢:
1.防爆耐高溫,可實現365度旋轉
2.任意噸位,運行速度可調
3.一機多用、應用靈活、易于維修
4.部件磨損小,使用成本低